Did you know you can host a website on a .arpa domain?

$ dig +trace +nodnssec b.4.0.c.7.0.4.1.a.2.ip6.arpa


; <<>> DiG <<>> +trace +nodnssec b.4.0.c.7.0.4.1.a.2.ip6.arpa
;; global options: +cmd
.			515008	IN	NS	a.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	b.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	c.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	d.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	e.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	f.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	g.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	h.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	i.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	j.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	k.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	l.root-servers.net.
.			515008	IN	NS	m.root-servers.net.
;; Received 239 bytes from 2606:4700:4700::1111#53(2606:4700:4700::1111) in 1 ms

ip6.arpa.		172800	IN	NS	b.ip6-servers.arpa.
ip6.arpa.		172800	IN	NS	d.ip6-servers.arpa.
ip6.arpa.		172800	IN	NS	f.ip6-servers.arpa.
ip6.arpa.		172800	IN	NS	a.ip6-servers.arpa.
ip6.arpa.		172800	IN	NS	c.ip6-servers.arpa.
ip6.arpa.		172800	IN	NS	e.ip6-servers.arpa.
;; Received 429 bytes from 2001:503:ba3e::2:30#53(a.root-servers.net) in 11 ms

1.a.2.ip6.arpa.		86400	IN	NS	ns4.apnic.net.
1.a.2.ip6.arpa.		86400	IN	NS	ns3.lacnic.net.
1.a.2.ip6.arpa.		86400	IN	NS	pri.authdns.ripe.net.
1.a.2.ip6.arpa.		86400	IN	NS	rirns.arin.net.
1.a.2.ip6.arpa.		86400	IN	NS	ns3.afrinic.net.
;; Received 217 bytes from 200.7.86.53#53(d.ip6-servers.arpa) in 35 ms

b.4.0.c.7.0.4.1.a.2.ip6.arpa. 86400 IN	NS	ns.priv.au.
b.4.0.c.7.0.4.1.a.2.ip6.arpa. 86400 IN	NS	ns2.priv.au.
;; Received 99 bytes from 200.3.13.14#53(ns3.lacnic.net) in 148 ms

b.4.0.c.7.0.4.1.a.2.ip6.arpa. 300 IN	A	23.140.20.7
b.4.0.c.7.0.4.1.a.2.ip6.arpa. 300 IN	NS	ns.priv.au.
b.4.0.c.7.0.4.1.a.2.ip6.arpa. 300 IN	NS	ns2.priv.au.
;; Received 206 bytes from 23.140.20.54#53(ns2.priv.au) in 0 ms

Made with ❤️ by Brock Vojkovic